|
De Vlieger Heftrucks topgrijs

Tarieven

  • Vorkheftrucks elektrisch 3 wiel (24 volt)
  • Vorkheftrucks elektrisch 3 en 4 wiel (48 volt)
  • Vorkheftrucks elektrisch 4 wiel (80 volt)
  • Diesel & LPG
  • Magazijntechniek
  • Trekkers
  • Stapelaars
  • Hoogbouwtrucks

Diesel & LPG

Type Soort Capaciteit Dagprijs Weekprijs 4 wekenprijs
RX 70-16 Diesel/LPG 1600 kg 100,00 293,00 716,00
RX 70-18 Diesel/LPG 1800 kg 100,00 308,00 780,00
RX 70-20 Diesel/LPG 2000 kg 130,00 391,00 840,00
RX 70-25 Diesel/LPG 2500 kg 135,00 417,00 996,00
RX 70-30 Diesel/LPG 3000 kg 135,00 423,00 1096,00
RX 70-35 Diesel/LPG 3500 kg 135,00 430,00 1196,00
RX 70-40 Diesel/LPG 4000 kg 140,00 441,00 1296,00
RX 70-45 Diesel 4500 kg 155,00 472,00 1396,00
H5.0FT Diesel 5000 kg 175,00 557,00 1496,00
H7.0FT Diesel/LPG 7000 kg 150,00 500,00 1670,00
H9.00XM-6 Diesel/LPG 9000 kg 184,00 670,00 2125,00
H10.00XM-6 Diesel/LPG 10000 kg 225,00 740,00 2185,00
H12.00XM-6 Diesel/LPG 12000 kg 260,00 805,00 2395,00
H14.00XM-6 Diesel/LPG 14000 kg 281,00 885,00 2610,00
H16.00XM-6 Diesel/LPG 16000 kg 340,00 1030,00 2990,00
H16.00XM-12 Diesel 16000 kg 450,00 1250,00 3350,00
H18.00XM-12 Diesel 18000 kg 465,00 1300,00 3500,00

Huurtarieven 2012
Huurvoorwaarden 2010
Printen
Website Still Website Hyster